Vybrané druhy zasklení
Na trhu existuje velké množství výrobců oken. Při nákupu okna je třeba sledovat nejen kvalitu zasklení, ale i izolační schopnosti rámu, hloubku zasazení skla do rámu a případně i systém osazení okna do stěny. Většina jich však používá zasklení od několika málo dodavatelů.
Výsledný součinitel prostupu tepla závisí na parametrech rámu, vlastního zasklení, typu distančního rámečku mezi skly a hloubce osazení skla do rámu. Roli hraje i členitost okna, obecně platí, že rámy izolují hůře než sklo, takže členitější okno bude mít horší izolační schopnost než okno tvořené jedním křídlem . Se členitostí okna roste i jeho cena.
U oken zejména platí, že kritické detaily (osazení okna do stěny v parapetní části) je potřeba prověřit výpočtem z hlediska minimální povrchové teploty I při použití kvalitního okna se může vinou nevhodné geometrie detailů nebo nevhodného projekčního řešení stát, že dojde ke kondenzaci vlhkosti a růstu plísní.
Samozřejmě na stavbě je nutno pečlivě kontrolovat vlastní kvalitu provedení.
Ceny uvedené v tabulce vycházejí z běžných cen na trhu v roce 2006.
| typ | obchodní název | světelná propustnost | energetická propustnost | součinitel prostupu tepla U W/m2.K | cena bez DPH Kč/m2 |
| jednoduché zasklení | 0,89 | 0,86 | 5,8 | ||
| dvojsklo | 0,8 | 0,76 | 2,9 | ||
| Standard suchý vzduch | 2,82 | 1728 | |||
| Standard Argon | 2,6 | 1814 | |||
| dvojsklo s pokovením | 0,77 | 0,67 | 1,5 | ||
| Planitherm Futur | 1,6 | 2224 | |||
| dvojsklo s pokovením a Ar | 0,77 | 0,62 | 1,1 | ||
| Planitherm Futur Argon | 1,3 | 2299 | |||
| Climaplus Ultra N (Ar) | 1,1 | 1300 | |||
| dvojsklo s pokovením a Kr | 0,77 | 0,62 | 0,9 | ||
| HM 66 Krypton | 0,74 | 4066 | |||
| Climaplus Ultra N (Kr) | 1,0 | 2100 | |||
| trojsklo | 0,73 | 0,7 | 1 | ||
| Climalit trojsklo | 2,0 až 1,8 | 1000 | |||
| Climatop Ultra N (Ar) | 0,8 až 0,6 | 1800 | |||
| Climatop Ultra N (Kr) | 0,7 až 0,5 | 3500 | |||
| trojsklo s pokovením | 0,66 | 0,48 | 0,7 | ||
| dvojsklo + Heat Mirror | 0,61 | 0,45 až 0,33 | 1,1 | ||
| dvojsklo + Heat Mirror, Ar | 0,61 | 0,45 až 0,34 | 0,8 | ||
| INTERM TF pasiv | 0,703 | 0,629 | 0,88 | 2080 | |
| INTERM TF sporo | 0,687 | 0,481 | 0,6 | 2330 | |
| INTERM TF sporo extra | 0,595 | 0,265 | 0,44 | 3142 | |
| INTERM TF select | 0,617 | 0,302 | 0,6 | 2530 | |
| dvojsklo + Heat Mirror, Kr | 0,61 | 0,45 až 0,35 | 0,6 | ||
| INTERM TF pasiv | 0,703 | 0,629 | 0,88 | 2380 | |
| INTERM TF sporo | 0,687 | 0,481 | 0,6 | 2630 | |
| INTERM TF sporo extra | 0,595 | 0,265 | 0,44 | 3342 | |
| INTERM TF select | 0,617 | 0,302 | 0,5 | 2830 | |
| rámeček plastový | Swisspacer | 240 | |||
| Swisspacer V | 360 | ||||
| rámeček nerez | Nirotec | 240 | |||
| HM 66 Krypton | 0,74 | 4066 | |||
| Climaplus Ultra N (Kr) | 1,0 | 2100 | |||
| trojsklo | 0,73 | 0,7 | 1 | ||
| Climalit trojsklo | 2,0 až 1,8 | 1000 | |||
| Climatop Ultra N (Ar) | 0,8 až 0,6 | 1800 | |||
| Climatop Ultra N (Kr) | 0,7 až 0,5 | 3500 | |||
| trojsklo s pokovením | 0,66 | 0,48 | 0,7 | ||
| dvojsklo + Heat Mirror | 0,61 | 0,45 až 0,33 | 1,1 | ||
| dvojsklo + Heat Mirror, Ar | 0,61 | 0,45 až 0,34 | 0,8 | ||
| INTERM TF pasiv | 0,703 | 0,629 | 0,88 | 2080 | |
| INTERM TF sporo | 0,687 | 0,481 | 0,6 | 2330 | |
| INTERM TF sporo extra | 0,595 | 0,265 | 0,44 | 3142 | |
| INTERM TF select | 0,617 | 0,302 | 0,6 | 2530 | |
| dvojsklo + Heat Mirror, Kr | 0,61 | 0,45 až 0,35 | 0,6 | ||
| INTERM TF pasiv | 0,703 | 0,629 | 0,88 | 2380 | |
| INTERM TF sporo | 0,687 | 0,481 | 0,6 | 2630 | |
| INTERM TF sporo extra | 0,595 | 0,265 | 0,44 | 3342 | |
| INTERM TF select | 0,617 | 0,302 | 0,5 | 2830 | |
| rámeček plastový | Swisspacer | 240 | |||
| Swisspacer V | 360 | ||||
| rámeček nerez | Nirotec | 240 |
